ÚLTIMAS Jornal de Roraima 
 (95) 3625-5190
institucional  |  contato
   | 
05/12/2017 - Notícias

Estatísticas da Polícia Federal

Alguns dos dados e imagens disponibilizados pelo acervo da Polícia Federal.

  • Estatística de Operações da Polícia Federal | Foto: © Divulgação
    Estatística de Operações da Polícia Federal | Foto: © Divulgação
  • Estatística de Drogas Apreendidas - Cocaína | Foto: © Divulgação
    Estatística de Drogas Apreendidas - Cocaína | Foto: © Divulgação
  • Estatística de Drogas Apreendidas - Maconha | Foto: © Divulgação
    Estatística de Drogas Apreendidas - Maconha | Foto: © Divulgação
  • Estatística de Drogas Apreendidas - Ecstasy | Foto: © Divulgação
    Estatística de Drogas Apreendidas - Ecstasy | Foto: © Divulgação
  • Estatística de Drogas Apreendidas - LSD | Foto: © Divulgação
    Estatística de Drogas Apreendidas - LSD | Foto: © Divulgação
05/12/2017 - Notícias

Estatísticas da Polícia Federal

Alguns dos dados e imagens disponibilizados pelo acervo da Polícia Federal.

Gostaria de compartilhar suas fotos? Entre em contato conosco.
Se desejar, também podemos ir cobrir o seu evento.
2017 © Todos os direitos reservados.
Conheça nossa política de privacidade.
Agência Telos